Натяжний затискач на 2 жили | GUKd2 2*(16-35) | SO157.1 2*(16-35) |
Натяжний затискач на 4 жили | GUKd4 4*(16-35) | SO158.1 4*(16-35) |
Натяжний затискач на 2 жили | GUKp2 2*(16-35) | SO80.235s 2*(16-35) |
Натяжний затискач на 4 жили | GUKp4 4*(16-35) | SO80s 4*(16-35) |
Натяжний затискач на 4 жили | GUKo1 4*(25-50) | SO118.425s 4*(25-35) |
Натяжний затискач на 4 жили | GUKo1 4*(25-50) | SO274s 4*(25-50) |
Натяжний затискач на 4 жили | GUKo2 4*(70-120) | SO234s 4*(50-120) |
Натяжний затискач на 4 жили | GUKo2 4*(70-120) | SO118.1202s 4*(50-120) |
Підтримуючий затискач, кут до 30° | PSP 120 | SO270 |
Підтримуючий затискач, кут до 60° | PSP 122 TRA | SO130 |
Підтримуючий затискач, кут до 90° | GP2Q | SO99 |
Підтримуючий затискач, кут до 90° | аналога немає | SO136 |
Підтримуючий затискач, кут до 30° | аналога немає | SO239 |
Настінний затискач, кут до 30° | аналога немає | SO125 |
Ізольований з ізольованим | TTD 051 (16-95) / (1,5-10) | SLIP12.1 (10-95) / (1,5-50) |
Ізольований з ізольованим | TTD 151 (16-95) / (6-35) | SLIP12.1 (10-95) / (1,5-50) |
Ізольований з ізольованим | TTD201 (25-95) / (25-95) | SLIP22.1 (10-95) / (10-95) |
Ізольований з ізольованим | TTD271 (35-120) / (35-120) | SLIP32.2 (16-150) / (16-120) |
Ізольований з ізольованим | TTD 151 neo (16-95) / (6-35) | SLIP12.1 (10-95) / (1,5-50) |
Ізольований з ізольованим | TTD 241neo (50-150) / (6-35) | SLIP32.2 (16-150) / (16-120) |
Ізольований з ізольованим | TTD 301neo (25-95) / (25-95) | SLIP22.1 (10-95) / (10-95) |
Ізольований з ізольованим | TTD 401neo (50-185) / (50-150) | SLIP32.2 (16-150) / (16-120) |
Відгалуджувальний затискач на 2 лінії | TT2D 83 F3 (25-95) | SLIW66+SLIP22.1 (10-95) |
Відгалуджувальний затискач на 2 лінії | TT2D 87 F3A (50-150) | SLIW66+SLIP32.2 (16-150) |
Відгалуджувальний затискач на 4 лінії | TT4D 83 F3 (25-95) | SLIW67+SLIP22.1 (10-95) |
Відгалуджувальний затискач на 4 лінії | TT4D 87 F3A (50-150) | SLIW67+SLIP32.2 (16-150) |
Неізольований до ізольованого | TND 151 (16-95) / (6-35) | SLIP12.127 (10-70) / (1,5-50) |
Неізольований до ізольованого | TND 241 (50-150) / (6-35) | SLIP32.21 (16-150) / (16-120) |
Неізольований до ізольованого | NTD 151 (16-95) / (2,5-35) | SLIP12.127 (10-70) / (1,5-50) |
Неізольований до ізольованого | NTD201 (7-95) / (25-95) | SLIP22.127 (25-95) / (2,5-95) |
Неізольований до ізольованого | NTD 301 (7-95) / (35-95) | SLIP22.127 (25-95) / (2,5-95) |
Неізольований до ізольованого | NTD 401 (50-150) / (50-150) | SLIP32.21 (16-150) / (16-120) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | аналога немає | SM1.11 (10-50) / (1,5-10) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | RDAU 95-10 G (16-95) / (2,5-10) | SM2.11 (16-95) / (2,5-25) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | RDAU 95-35 G (16-95) / (6-35) | SM2.21 (16-120) / (6-35) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | аналога немає | SL4.26 (16-120) / (16-120) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | аналога немає | SL14.2 (50-185) / (50-150) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | аналога немає | SL37.27 (6-95) / (6-95) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | аналога немає | SM2.25 (16-120) / (6-35) |
Неізальована мідь з неіз. алюмінієм | аналога немає | SM4.21 (50-240) / (10-95) |
Неізальований алюміній з неіз. алюм. | аналога немає | SL2.11 (16-50) / (16-50) |
Неізальований алюміній з неіз. алюм. | PGA 101 (6-70) / (6-70) | SL37.1 (6-95) / (6-95) |
Неізальований алюміній з неіз. алюм. | PGA 101 G (6-70) / (6-70) | SL37.2 (6-95) / (6-95) |
Неізальований алюміній з неіз. алюм. | PGA 402 G (25-120) / (25-120) | SL4.25 (16-120) / (16-120) |
Неізальований алюміній з неіз. алюм. | аналога немає | SL39.2 (16-150) / (16-150) |
Неізальований алюміній з неіз. алюм. | аналога немає | SL8.21 (50-240) / (50-240) |
Пресований затискач | MJPT 16 (16/16) | Sj9.16 (16/16) |
Пресований затискач | MJPT 25 (25/25) | Sj9.25 (25/25) |
Пресований затискач | MJPT 35 (35/35) | Sj9.35 (35/35) |
Пресований затискач | MJPT 50 (50/50) | Sj9.50 (50/50) |
Пресований затискач | MJPT 70 (70/70) | Sj9.70 (70/70) |
Пресований затискач | MJPT 95 (95/95) | Sj9.95 (95/95) |
Пресований затискач | MJPT N 25 (25/25) | Sj9.25 (25/25) |
Пресований затискач | MJPT N 35 (35/35) | Sj9.35 (35/35) |
Пресований затискач | MJPT N 50 (50/50) | Sj9.50 (50/50) |
Пресований затискач | MJPT N 70 (70/70) | Sj9.70 (70/70) |
Пресований затискач | MJPT N 95 (95/95) | Sj9.95 (95/95) |
Відгалуджувальний модуль | F 35 | SLIW65 |
З'єднання єднувальний модуль | JF FP 35 | аналога немає |
З'єднання єднувальний модуль | JFT FP 35 | аналога немає |
Кабельний накінечник | CPTA 16 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTA 25 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTA 35 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTA 50 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTA 70 | LUG50-95/10LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTA 95 | LUG50-95/10LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTA 120 | LUG95-185/12LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTAU 16 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTAU 25 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTAU 35 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTAU 50 | LUG6-50/8LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTAU 70 | LUG50-95/10LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTAU 95 | LUG50-95/10LVTIN |
Кабельний накінечник | CPTAU 120 | LUG95-185/12LVTIN |
З'єднання єднувальний затискач | аналога немає | SLJ1.27 (6-50) |
З'єднання єднувальний затискач | аналога немає | SLJ2.27 (35-95) |
З'єднання єднувальний затискач | аналога немає | SLJ3.47 (95-240) |
З'єднання єднувальний затискач | аналога немає | SLJ4.47 (150-300) |
Стрічка стальна | IF207 | СОТ37 |
Пряжка | CF20 | СОТ36 |
Дак під стрічку | GHSO16 | SOT29 |
Дак під стрічку | GHSO20 | SOT39 |
Дак під шурупи | GHP12 | SOT28 |
Дак під шурупи | GHP12 M | SOT28.2 |
Дак під шурупи | GHP 16 | SOT28 |
Дак під шурупи | GHP M 16 | SOT28.2 |
Гак універсальний | CSC16uz | SOT76 |
Гак універсальний | CST12 | SO279 |
Дак, що накручується | GHN 16 | PD2.3 |
Дак, що накручується | GHN 20 | PD2.2 |
Дак наскрізний | GHW16/200 | SOT21.16 |
Дак наскрізний | GHW16/250 | SOT21.116 |
Дак наскрізний | GHW20/200 | SOT21 |
Дак наскрізний | GHW20/250 | SOT21.1 |
Обмежувач напруги | TTD 151 F PROTECT 28 | SE 46.275-15 |
Обмежувач напруги | TTD 151 F PROTECT 28 | SE 45.275-15 |
Обмежувач напруги | TTD 151 F PROTECT 50 | SE 46.440-15 |
Обмежувач напруги | TTD 151 F PROTECT 50 | SE 45.440-15 |
Штепсельний роз'єм | FCC1 | SE40 |
Щогловий вимикач | APR3160 | SZ51 |
Щогловий вимикач | APR3160 | SZ160.3 |
Щогловий вимикач | APR3400 | SZ41 |
Щогловий вимикач | аналога немає | SZ50.1 |
Щогловий вимикач | аналога немає | SZ160.1 |
Щогловий вимикач | аналога немає | SZ56 |
Щогловий вимикач | аналога немає | SZ160.41 |
Щогловий вимикач | аналога немає | SZ46 |
Ізольована скоба | аналога немає | ST208.1 |
Корпус для запобіжника + запобіжник+затискач | GFN1k-25 | SV29.25 + SLIP12.1 + запобіжник |
Корпус для запобіжника + запобіжник+затискач | GFN1k-63 | SV29.63 + SLIP12.1 + запобіжник |
Ізолююча штанга | CE-5-50-C (5м) | аналога немає |
Ізолююча штанга | CE-5-60-C (6м) | аналога немає |
Ізолююча штанга | аналога немає | ST19 (1м) |
Ізолююча штанга | аналога немає | ST33 (2м) |
Комплект переносного заземлення | EMCC 1106 S + EMT 1101S | SE41 |
З'єднання єднувальний затискач ізольований з ізольованим | TTDС28201FA (35-70) / (35-70) | SLW25.22 (50-150) / (50-150) |
З'єднання єднувальний затискач ізольований з ізольованим | TTDС28401FA (50-120) / (50-120) | SLW25.22 (50-150) / (50-150) |
З'єднання єднувальний затискач неізольований з ізольованим | NTDC28401AFA (50-150) / (50-120) | SEW20 (50-150) / (50-150) |
З'єднання єднувальний затискач ізольований з неізольованим | TNDC28401FA (50-150) / (50-120) | SEW20 (50-150) / (50-150) |
Прилад для захисту від дуги | TNDC28401FAECL (35-70) | SEW20.1 (50-150) |
Прилад для захисту від дуги | TNDC28401FAECLSA (50-120) | SEW20.2 (50-150) |
Затискач для підключення переносних заземлюючих пристроїв |
TNDC28401 BI 95 (50-120) | SEW20.3 (50-150) |
Анкерний затискач | PA2870P (50-70) | SO255 (50-70) |
Анкерний затискач | PA28120P (95-120) | SO256 (95-150) |
Анкерний затискач | PA2870 (50-70) | SO255 (50-70) |
Анкерний затискач | PA28120 (95-120) | SO256 (95-150) |
Затискач підтримуючий кутовий | GPQS | SO181.6 |
У язка | GSTTI 50 (35-50) | CO35 (35-50) |
У язка | GSTTI 95 (70-95) | SO70 (70-95) |
У язка | GSTTI 150 (120-150) | SO115.9585 (120-150) |
Ізолятор полімерний натяжний | PSI15CC | SDI90.150 |
Запобіжник-роз'єм єднувач | BS 15 | SZ24 |
Обмежувачі перенапруг | AZBD150 (10кВ) | HE-S12SGA (10кВ) |
Підтримуючий затискач | GPQS | SO181.6 |
Обмежувачі перенапруг | AZB-D35/40,5-0 (35кВ) | SGA3542.10 (35кВ) |
Пристрій захисту від дуги | ECL-PSI 2870 | SDI27 або SDI27.1 |
Захисний апарат ПЛЗ | TNDC 28401 CDR4 | SDI20.3 |
Захисний апарат ПЛЗ | AZIC 150 | SDI46.510 |
Захисний апарат ПЛЗ | AZICS 150 | SDI46.710 |